两种套餐均包含四个获客环节;先比较主要差异,再按需展开完整规格。
| 项目 | Foundation | Growth |
|---|---|---|
| Linker OneSite | ||
| 页面范围 | 8 页以内 | 15 页以内 |
| 语言 | 1 种语言 | 2 种语言 |
| 落地页 | — | 每年 2 个 |
| 设计方向 | 1 套视觉方向 | 1 套视觉方向 |
| 修改轮次 | 2 个阶段 | 3 个阶段 |
| 表单与追踪 | ✓ | ✓ |
| Linker OneSearch | ||
| 搜索需求调研 | ✓ | ✓ |
| 内容执行量 | 每月 1–2 篇 | 每月 2–4 篇 |
| 现有页面优化 | ✓ | ✓ |
| GEO 观测深度 | 基础监测 | 高级监测 |
| 竞品追踪 | — | ✓ |
| 报告与建议 | 月度摘要 | 月度摘要+季度回顾 |
| Linker OneEngage | ||
| Website Chat | ✓ | ✓ |
| WhatsApp/LINE 配置 | 二选一渠道 | 双渠道 |
| 知识来源 | 1 个知识库 | 多来源知识库 |
| 对话执行量 | 标准额度 | 较高额度 |
| 转接规则 | 标准转接 | 分流与人工接管 |
| 内容转换量 | 每月 4 条 | 每月 8 条 |
| Linker OneCRM | ||
| Lead 建档 | ✓ | ✓ |
| Contact/Company | — | ✓ |
| Pipeline | — | ✓ |
| Task/Reminder | — | ✓ |
| Dashboard | — | ✓ |
| 用户 | — | 5 位 |
| 自动化 | — | 标准 3 组 |
| 共享服务与管理 | ||
| 品牌信息搭建 | ✓ | ✓ |
| 任务与进度记录 | ✓ | ✓ |
| 关键确认流程 | ✓ | ✓ |
| 月度成果摘要 | ✓ | ✓ |
| 季度线上回顾 | — | ✓ |
| 数据导出 | ✓ | ✓ |
实际规格以签约时的正式套餐内容为准。
提供企业目前的品牌调性、产品特色、市场客群等信息,我们将协助您规划合适的商业启动策略。
感谢您的留言,Linker 团队将在一个工作日内主动与您联系,回复将发送至您填写的邮箱(请留意查收,包括垃圾邮件文件夹)。
如需其他协助,也欢迎直接拨打客服热线 +886-2-2521-8885(周一至周五 10:00–18:00)。